Shaina
- Razza: Umano
- Sesso: Femmina
- Età: 17 cicli
- Altezza: 182 cm (5 piedi 4 dita)
- Peso: 60 kg (120 libbre)
- Colore degli occhi: viola
- Colore dei capelli: neri, lunghi
- Provenienza: ?
- Genitori:
- Padre Cacciatore 16°
- Madre: Donna di casa 7°
- Punti Favore: 12/12
Attributi
ATTRIBUTO | CDB | LIVELLO | BONUS | CDA | ESPERIENZA |
Forza | 14 | 0 | 14 | 0/20 | |
Abilità | 14 | 0 | 14 | 0/20 | |
Agilità | 16 | 2 | 18 | 0/20 | |
Riflessi | 15 | 2 | 17 | 0/20 | |
Resistenza | 14 | 1 | 15 | 0/75 | |
Percezione | 12 | 0 | 12 | 0/20 | |
Intelligenza | 19 | 0 | 19 | 0/20 | |
Saggezza | 20 | 5 | 25 | 0/40 | |
Volontà | 17 | 2 | 19 | 0/20 | |
Freddezza | 14 | 2 | 16 | 0/20 | |
Bellezza | 16 | 0 | 16 | 0/20 | |
Carisma | 17 | 6 | 23 | 0/40 | |
Punti Vita | 75/75 | ||||
Punti Benevolenza | 20/20 |
Abilità
NOME ABILITA' | ATTRIBUTI | LIV | CDB | BONUS | CDA | ESPERIENZA |
Culto di Ecate | 6 | 0/60 | ||||
>Pregare Ecate | SAx2 INx2 CA | 4 | 11.1 | 14 | ||
>Uffici di Ecate | SAx2 CAx2 IN | 6 | 11.5 | 17 | ||
>Senso Magico | SAx2 VOx2 IN | 2 | 10.7 | 12 | ||
>Forma Astrale | VOx3 SAx2 FR | 2 | 9.8 | 11 | ||
Istruzione | 2 | 0/20 | ||||
>Leggere e scrivere | INx3 SAx2 | 0 | 10.7 | 10 | ||
>Conoscenza della religione | SAx3 INx2 | 2 | 11.3 | 13 | ||
>Conoscenze locali | SAx3 INx2 | 2 | 11.3 | 13 | ||
>Orientarsi | SAx2 INx2 PE | 0 | 10.0 | 10 | ||
Combattere con gli artigli da battaglia | AGx2 RIx2 FO | 4 | 8.4 | 12 | 0/40 | |
Guidare carri | AGx2 RIx2 FO | 0 | 7.6 | 7 | 0/20 |
Preghiere e Rituali
Equipaggiamento
ARMI |
ARMATURE |
ABITI |
OGGETTI NELLO ZAINO |
MONETE E PREZIOSI |